2019级金沙威尼斯欢乐娱人城本科人才培养方案(含课程设置)
学院: 金沙威尼斯欢乐娱人城
专业: 历史学 招生类别: 内招
培养目标:
为适应新时代中国特色社会主义建设,弘扬中华优秀传统文化,提升文化自信,增进对世界各国历史与文化的了解,培养具有较高人文素质和国际视野的优秀人才:
A1.掌握历史学专业基础知识、基本理论和研究方法,具有进一步发展潜能的史学研究创新人才,即毕业生能成为本学科及相近学科优秀研究生生源。
A2.能运用历史学的理论知识和方法技能,从事文物博物馆、文创产品、编辑出版、文化宣传等领域的应用型人才。
A3.适应社会发展、服务于社会的“一专多能”复合型人才,即毕业生具有较强的实践能力和创新能力,能够胜任国家机关、事业或企业单位的相关工作。
毕业要求:
B1.掌握系统扎实的中国历史和世界历史的基础知识和专业知识、基本理论和基本研究方法,了解国内外史学界及与历史学科相关的社会科学、人文科学和自然科学的最新动态和发展趋势。
B2.具有较强的古今文献阅读和理解能力,掌握人文社会科学文献检索方法,能够恰当运用现代信息技术和工具收集、分析资料,具备一定的科学研究能力。
B3.具有较高的人文素养,具有较强的文字表达和口头表达能力,能够与社会公众进行有效沟通。具备一定的组织协调、团队合作的能力。
B4.系统掌握优秀的中华传统文化知识,理解社会发展的基本规律,具有把握各种社会现象的联系性以揭示其本质的初步能力。具有国际视野和国际理解能力,理解并尊重世界不同文化的差异性和多样性。
B5. 具有批判性思维和创新能力,具有较强的发现问题、解决问题的能力。能有效地自我管理和自我学习。
主干学科:
中国历史、世界历史、考古学
专业主干课程:
中国通史、外国通史、史学概论、历史文献学、中国史学史、外国史学史、中国历史文选、考古学通论、中国历史地理、中国社会史、中国思想史等。
主要实践环节:
本专业实践学时达到总学时的22 %
学制:4年
授予学位:历史学学士学位
本专业课程教学进程计划表
课程类别 | 序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 学期 | 先修课程 |
通识教育必修 | 1 | 01010020 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 54 | 1 | ||
2 | 01020007 | 大学英语中级Ⅰ (或01020011 大学英语高级Ⅰ) | 4 | 72 | 1 | |||
3 | 01050023 | 大学计算机基础(人文类) | 3 | 36 | 36 | 1 | ||
4 | 01040001 | 体育Ⅰ | 1 | 36 | 1 | |||
5 | 01030008 | 大学写作 | 2 | 36 | 2 | |||
6 | 01020008 | 大学英语中级Ⅱ (或01020012大学英语高级Ⅱ) | 4 | 72 | 2 | |||
7 | 01040002 | 体育Ⅱ | 1 | 36 | 2 | |||
8 | 01010035 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(上) | 2 | 36 | 3 | |||
9 | 01040003 | 体育Ⅲ | 1 | 36 | 3 | |||
10 | 01010032 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(下) | 3 | 54 | 4 | |||
11 | 01040004 | 体育Ⅳ | 1 | 36 | 4 | |||
12 | 01010030 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 54 | 6 | |||
13 | 01010024 | 形势与政策 | 2 | 36 | 8 | |||
基础教育必修 | 1 | 06010001 | 中国古代史Ⅰ | 3 | 45 | 18 | 1 | |
2 | 06010128 | 外国古代史Ⅰ | 3 | 54 | 1 | |||
3 | 06010170 | 中国历史文选 | 3 | 48 | 12 | 1 | ||
4 | 06010007 | 中国古代史Ⅱ | 3 | 48 | 12 | 2 | 中国古代史Ⅰ | |
5 | 06010129 | 外国古代史Ⅱ | 3 | 48 | 12 | 2 | 外国古代史Ⅰ | |
6 | 06010033 | 考古学通论 | 3 | 45 | 18 | 2 | ||
7 | 06010131 | 外国史学史 | 2 | 36 | 2 | |||
8 | 06010132 | 中国近代史Ⅰ | 3 | 45 | 18 | 3 | 中国古代史Ⅱ | |
9 | 06010134 | 外国近代史Ⅰ | 3 | 48 | 12 | 3 | 外国古代史Ⅱ | |
10 | 06010029 | 中国历史地理 | 3 | 45 | 18 | 3 | ||
11 | 06010052 | 中国史学史 | 2 | 36 | 3 | |||
12 | 06010133 | 中国近代史Ⅱ | 3 | 45 | 18 | 4 | 中国近代史Ⅰ | |
13 | 06010135 | 外国近代史Ⅱ | 3 | 51 | 6 | 4 | 外国近代史Ⅰ | |
14 | 06010053 | 史学概论 | 3 | 45 | 18 | 4 | ||
15 | 06010037 | 中国现代史 | 3 | 48 | 12 | 5 | 中国近代史Ⅱ | |
16 | 06010136 | 外国现代史 | 3 | 54 | 5 | 外国近代史Ⅱ | ||
17 | 06010137 | 历史文献学 | 2 | 30 | 12 | 5 | ||
18 | 06010138 | 外国史学名著选读 | 2 | 30 | 12 | 5 | ||
专业教育必修 | 1 | 06010081 | 中外关系史 | 2 | 36 | 2 | ||
2 | 06010121 | 中国社会史 | 2 | 30 | 12 | 3 | ||
3 | 06010163 | 史学论文写作 | 2 | 18 | 36 | 5 | ||
4 | 06010119 | 中国文化史 | 2 | 36 | 5 | |||
5 | 06010120 | 中国思想史 | 2 | 36 | 5 | |||
6 | 06010118 | 港澳台史 | 2 | 34 | 4 | 5 | ||
7 | 06010158 | 博物馆学 | 3 | 45 | 18 | 6 | 通史 | |
8 | 06010168 | 世界宗教史 | 2 | 36 | 6 | |||
9 | 50029002 | 毕业实习 | 4 | 144 | 8 | |||
10 | 50019002 | 毕业论文 | 8 | 288 | 8 |
通识教育选修课学分要求:
通识教育选修课要求修满14学分:
文史哲类要求选修4学分,其中高级英语课程群要求选修4学分;
综合类要求选修4学分,其中创新创业就业心理类课程群要求选修4学分;
其余6学分可在通识教育选修课任意板块中选修。
课程类别 | 知识群名称 | 序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 学期 | 先修 课程 |
基础教育 选修 | 基础教育知识群 | 1 | 05011218 | 中外教育史 | 2 | 32 | 8 | ||
2 | 06010093 | 历史教学法 | 2 | 30 | 12 | ||||
3 | 01009468 | 普通逻辑 | 2 | 36 | |||||
4 | 06010090 | 心理学 | 2 | 36 | |||||
5 | 06010092 | 教育学 | 2 | 34 | 4 | ||||
6 | 05010176 | 宗教学概论 | 2 | 36 | |||||
7 | 11030010 | 社会学概论 | 2 | 34 | 4 | ||||
创新创业课程群 | 1 | 05010212 | 文史学术技能实训 | 2 | 2 | 68 | |||
2 | 06010171 | 文史就业技能拓展 | 2 | 2 | 68 | ||||
3 | 06010165 | 文物鉴赏 | 2 | 30 | 12 | ||||
4 | 06010166 | 文化遗产概论 | 2 | 30 | 12 | ||||
专业教育 选修 | 中国史知识群 | 1 | 06010172 | 先秦史研究专题 | 2 | 36 | |||
2 | 06010187 | 秦汉政治与文化 | 2 | 36 | |||||
3 | 06010188 | 魏晋南北朝政治与文化 | 2 | 36 | |||||
4 | 06010088 | 隋唐政治与文化 | 2 | 36 | |||||
5 | 06010155 | 中国宗教考古与艺术 | 2 | 34 | 4 | ||||
6 | 06010123 | 宋元政治与文化 | 2 | 36 | |||||
7 | 06010193 | 辽金元史专题 | 2 | 36 | |||||
8 | 06010162 | 明清社会经济史 | 2 | 34 | 4 | ||||
9 | 06010031 | 华侨华人专题 | 2 | 30 | 12 | ||||
10 | 06010124 | 明清政治与文化 | 2 | 36 | |||||
11 | 06010101 | 香港研究 | 2 | 36 | |||||
12 | 06010173 | 中国城市史专题 | 2 | 32 | 8 | ||||
13 | 06010126 | “五四”运动研究 | 2 | 36 | |||||
14 | 06010083 | 澳门研究 | 2 | 36 | |||||
15 | 06010023 | 中国历史文化名城 | 2 | 36 | |||||
16 | 06010174 | 中国近代军事史 | 2 | 36 | |||||
17 | 06010181 | 中国海疆史 | 2 | 36 | |||||
18 | 06010107 | 中国近代思想文化研究 | 2 | 30 | 12 | ||||
19 | 06010054 | 中国政治制度史 | 2 | 36 | |||||
20 | 06010167 | 中国近代政治史专题 | 2 | 36 | |||||
21 | 06010087 | 中国近现代社会史 | 2 | 36 | |||||
22 | 06010082 | 海上丝绸之路 | 2 | 36 | |||||
23 | 06010183 | 中国经济史专题 | 2 | 36 | |||||
世界史知识群 | 1 | 06010184 | 希腊神话与古希腊社会 | 2 | 36 | ||||
2 | 06010164 | 欧洲中世纪史 | 2 | 36 | |||||
3 | 06010186 | 意大利史专题 | 2 | 36 | |||||
4 | 06010156 | 日本史专题 | 2 | 36 | |||||
5 | 06010175 | 拉丁语基础 | 4 | 48 | 48 | ||||
6 | 06010176 | 史学专业日语基础 | 2 | 36 | |||||
7 | 01009320 | 基础法语Ⅰ | 2 | 36 | |||||
8 | 01009406 | 基础法语Ⅱ | 2 | 36 | |||||
9 | 06010113 | 16世纪以前西方文化史 | 2 | 36 | |||||
10 | 06010177 | 日语专业文献导读 | 2 | 24 | 24 | 史学专业日语基础 | |||
11 | 06010115 | 美国史专题 | 2 | 36 | |||||
12 | 06010169 | 冷战史专题 | 2 | 36 | |||||
13 | 06010178 | 印度史专题 | 2 | 36 | |||||
14 | 06010109 | 美国外交史专题 | 2 | 36 | |||||
15 | 06010179 | 近现代国际关系史 | 2 | 36 | |||||
16 | 06010153 | 基督教史 | 2 | 36 | |||||
17 | 06010143 | 英国史专题 | 2 | 36 | |||||
相关学科知识群 | 1 | 06010015 | 西方哲学史 | 2 | 36 | ||||
2 | 06010041 | 中国哲学史 | 2 | 36 | |||||
3 | 05011228 | 国学经典导读 | 2 | 36 | |||||
4 | 06010190 | 哲学思维与社会 | 2 | 32 | 8 | ||||
5 | 06010189 | 科学哲学导论 | 2 | 36 | |||||
6 | 06010185 | 科技考古 | 2 | 24 | 24 | ||||
7 | 05010091 | 现代汉语II | 2 | 36 | |||||
8 | 05010041 | 语言学概论 | 2 | 36 | |||||
9 | 05010018 | 方言学 | 2 | 18 | 36 | ||||
10 | 05010071 | 音韵学 | 2 | 36 | |||||
11 | 05010102 | 语言学史 | 2 | 36 | |||||
12 | 05010116 | 训诂学 | 2 | 36 | |||||
13 | 05010182 | 唐宋文学与宗教文化 | 2 | 36 | |||||
14 | 05010189 | 西方文化专题 | 2 | 36 | |||||
15 | 05012169 | 应用写作 | 2 | 18 | 36 | ||||
16 | 05010049 | 圣经文学导读 | 2 | 36 | |||||
17 | 05010186 | 广州话教学 | 2 | 18 | 36 | ||||
18 | 05010100 | 《红楼梦》与中华文化 | 2 | 36 | |||||
19 | 05010179 | 《诗经》导读 | 2 | 36 | |||||
20 | 06010067 | 生态环境与历史变迁 | 2 | 36 | |||||
21 | 05010026 | 《论语》导读 | 2 | 36 | |||||
22 | 06010192 | 中外科技交流史 | 2 | 36 | |||||
23 | 06010146 | 中国近现代外交史 | 2 | 36 | |||||
24 | 06010157 | 中日关系史 | 2 | 36 | |||||
25 | 06010161 | 中美关系史专题 | 2 | 36 | |||||
26 | 06010114 | 敦煌学概论 | 2 | 36 | |||||
27 | 01009276 | 宗教社会学 | 2 | 34 | 4 | ||||
28 | 06010111 | 中英关系史 | 2 | 36 | |||||
29 | 06010144 | 16世纪以前中西文化交流 | 2 | 36 | |||||
30 | 06010160 | 西方近现代政治制度史专题 | 2 | 36 | |||||
31 | 06010182 | 古代海上丝绸之路考古 | 2 | 36 | |||||
32 | 06010104 | 中国移民史 | 2 | 36 | |||||
33 | 06010110 | 世界移民史 | 2 | 36 |
必修课学分统计表
学期 | 通识教育必修学分 | 基础教育必修学分 | 专业教育必修学分 | 合计 |
1 | 11 | 9 | 20 | |
2 | 7 | 11 | 2 | 20 |
3 | 3 | 11 | 2 | 16 |
4 | 4 | 9 | 13 | |
5 | 10 | 8 | 18 | |
6 | 3 | 5 | 8 | |
7 | ||||
8 | 2 | 12 | 14 | |
9 | ||||
10 | ||||
…… | ||||
合计 | 31 | 50 | 29 | 109 |
说明:本专业要求总学分 160 ,其中必修学分 109 ,占比 68 %;基础教育选修学分 8 、专业教育选修学分 22 ,合计 30 学分,选修占比 19 %;通识教育选修学分 14 、自由选修学分 7 ,合计 21 学分,通识选修占比 13 %。
2019级金沙威尼斯欢乐娱人城本科人才培养方案(含课程设置)
学院: 金沙威尼斯欢乐娱人城
专业: 历史学 招生类别: 外招
培养目标:
为适应新时代中国特色社会主义建设,弘扬中华优秀传统文化,提升文化自信,增进对世界各国历史与文化的了解,培养具有较高人文素质和国际视野的优秀人才:
A1.掌握历史学专业基础知识、基本理论和研究方法,具有进一步发展潜能的史学研究创新人才,即毕业生能成为本学科及相近学科优秀研究生生源。
A2.能运用历史学的理论知识和方法技能,从事文物博物馆、文创产品、编辑出版、文化宣传等领域的应用型人才。
A3.适应社会发展、服务于社会的“一专多能”复合型人才,即毕业生具有较强的实践能力和创新能力,能够胜任国家机关、事业或企业单位的相关工作。
毕业要求:
B1.掌握系统扎实的中国历史和世界历史的基础知识和专业知识、基本理论和基本研究方法,了解国内外史学界及与历史学科相关的社会科学、人文科学和自然科学的最新动态和发展趋势。
B2.具有较强的古今文献阅读和理解能力,掌握人文社会科学文献检索方法,能够恰当运用现代信息技术和工具收集、分析资料,具备一定的科学研究能力。
B3.具有较高的人文素养,具有较强的文字表达和口头表达能力,能够与社会公众进行有效沟通。具备一定的组织协调、团队合作的能力。
B4.系统掌握优秀的中华传统文化知识,理解社会发展的基本规律,具有把握各种社会现象的联系性以揭示其本质的初步能力。具有国际视野和国际理解能力,理解并尊重世界不同文化的差异性和多样性。
B5. 具有批判性思维和创新能力,具有较强的发现问题、解决问题的能力。能有效地自我管理和自我学习。
主干学科:
中国历史、世界历史、考古学
专业主干课程:
专业主干课程:中国通史、外国通史、史学概论、历史文献学、中国史学史、外国史学史、中国历史文选、考古学通论、中国历史地理、中国社会史、中国思想史等。
主要实践环节:
本专业实践学时达到总学时的22 %
学制:4年
授予学位:历史学学士学位
本专业课程教学进程计划表
课程类别 | 序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 学期 | 先修课程 |
通识教育必修 | 1 | 01010033 | 大学与人生导论 | 2 | 36 | 1 | ||
2 | 01020001 | 大学英语一级 | 4 | 72 | 1 | |||
3 | 01040001 | 体育Ⅰ | 1 | 36 | 1 | |||
4 | 01050025 | 资讯科技 | 3 | 36 | 36 | 1 | ||
5 | 07009187 | 数学文化与数学思维 | 2 | 36 | 1 | |||
6 | 01030008 | 大学写作 | 2 | 36 | 2 | |||
7 | 01010034 | 中国社会发展导论 | 2 | 36 | 2 | |||
8 | 01020002 | 大学英语二级 | 4 | 72 | 2 | |||
9 | 01040002 | 体育Ⅱ | 1 | 36 | 2 | |||
10 | 01020003 | 大学英语三级 | 4 | 72 | 3 | |||
11 | 01010017 | 中国传统文化概论 | 2 | 36 | 3 | |||
12 | 01040003 | 体育Ⅲ | 1 | 36 | 3 | |||
13 | 01040004 | 体育Ⅳ | 1 | 36 | 4 | |||
基础教育必修 | 1 | 06010001 | 中国古代史Ⅰ | 3 | 45 | 18 | 1 | |
2 | 06010128 | 外国古代史Ⅰ | 3 | 54 | 1 | |||
3 | 06010170 | 中国历史文选 | 3 | 48 | 12 | 1 | ||
4 | 06010007 | 中国古代史Ⅱ | 3 | 48 | 12 | 2 | 中国古代史Ⅰ | |
5 | 06010129 | 外国古代史Ⅱ | 3 | 48 | 12 | 2 | 外国古代史Ⅰ | |
6 | 06010033 | 考古学通论 | 3 | 45 | 18 | 2 | ||
7 | 06010132 | 中国近代史Ⅰ | 3 | 45 | 18 | 3 | ||
8 | 06010134 | 外国近代史Ⅰ | 3 | 48 | 12 | 3 | ||
9 | 06010029 | 中国历史地理 | 3 | 45 | 18 | 3 | 中国古代史Ⅱ | |
10 | 06010052 | 中国史学史 | 2 | 36 | 3 | 外国古代史Ⅱ | ||
11 | 06010133 | 中国近代史Ⅱ | 3 | 45 | 18 | 4 | 中国近代史Ⅰ | |
12 | 06010135 | 外国近代史Ⅱ | 3 | 51 | 6 | 4 | 外国近代史Ⅰ | |
13 | 06010131 | 外国史学史 | 2 | 36 | 4 | |||
14 | 06010053 | 史学概论 | 3 | 45 | 18 | 4 | ||
15 | 06010037 | 中国现代史 | 3 | 48 | 12 | 5 | 中国近代史Ⅱ | |
16 | 06010136 | 外国现代史 | 3 | 54 | 5 | 外国近代史Ⅱ | ||
17 | 06010137 | 历史文献学 | 2 | 30 | 12 | 5 | ||
18 | 06010138 | 外国史学名著选读 | 2 | 30 | 12 | 5 | ||
专业教育必修 | 1 | 06010081 | 中外关系史 | 2 | 36 | 2 | ||
2 | 06010121 | 中国社会史 | 2 | 30 | 12 | 3 | ||
3 | 06010163 | 史学论文写作 | 2 | 18 | 36 | 5 | ||
4 | 06010119 | 中国文化史 | 2 | 36 | 5 | |||
5 | 06010120 | 中国思想史 | 2 | 36 | 5 | |||
6 | 06010118 | 港澳台史 | 2 | 34 | 4 | 5 | ||
7 | 06010158 | 博物馆学 | 3 | 45 | 18 | 6 | 通史 | |
8 | 06010168 | 世界宗教史 | 2 | 36 | 6 | |||
9 | 50029002 | 毕业实习 | 4 | 144 | 8 | |||
10 | 50019002 | 毕业论文 | 8 | 288 | 8 |
通识教育选修课学分要求:
通识教育选修课要求修满14学分:
文史哲类要求选修4学分,其中高级英语课程群要求选修4学分;
综合类要求选修4学分,其中创新创业就业心理类课程群要求选修4学分;
其余6学分可在通识教育选修课任意板块中选修。
课程类别 | 知识群名称 | 序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 理论学时 | 实践学时 | 学期 | 先修 课程 |
基础教育 选修 | 基础教育知识群 | 1 | 05011218 | 中外教育史 | 2 | 32 | 8 | ||
2 | 06010093 | 历史教学法 | 2 | 30 | 12 | ||||
3 | 01009468 | 普通逻辑 | 2 | 36 | |||||
4 | 06010090 | 心理学 | 2 | 36 | |||||
5 | 06010092 | 教育学 | 2 | 34 | 4 | ||||
6 | 05010176 | 宗教学概论 | 2 | 36 | |||||
7 | 11030010 | 社会学概论 | 2 | 34 | 4 | ||||
创新创业课程群 | 1 | 05010212 | 文史学术技能实训 | 2 | 2 | 68 | |||
2 | 06010171 | 文史就业技能拓展 | 2 | 2 | 68 | ||||
3 | 06010165 | 文物鉴赏 | 2 | 30 | 12 | ||||
4 | 06010166 | 文化遗产概论 | 2 | 30 | 12 | ||||
专业教育 选修 | 中国史知识群 | 1 | 06010172 | 先秦史研究专题 | 2 | 36 | |||
2 | 06010187 | 秦汉政治与文化 | 2 | 36 | |||||
3 | 06010188 | 魏晋南北朝政治与文化 | 2 | 36 | |||||
4 | 06010088 | 隋唐政治与文化 | 2 | 36 | |||||
5 | 06010155 | 中国宗教考古与艺术 | 2 | 34 | 4 | ||||
6 | 06010123 | 宋元政治与文化 | 2 | 36 | |||||
7 | 06010193 | 辽金元史专题 | 2 | 36 | |||||
8 | 06010162 | 明清社会经济史 | 2 | 34 | 4 | ||||
9 | 06010031 | 华侨华人专题 | 2 | 30 | 12 | ||||
10 | 06010124 | 明清政治与文化 | 2 | 36 | |||||
11 | 06010101 | 香港研究 | 2 | 36 | |||||
12 | 06010173 | 中国城市史专题 | 2 | 32 | 8 | ||||
13 | 06010126 | “五四”运动研究 | 2 | 36 | |||||
14 | 06010083 | 澳门研究 | 2 | 36 | |||||
15 | 06010023 | 中国历史文化名城 | 2 | 36 | |||||
16 | 06010174 | 中国近代军事史 | 2 | 36 | |||||
17 | 06010181 | 中国海疆史 | 2 | 36 | |||||
18 | 06010107 | 中国近代思想文化研究 | 2 | 30 | 12 | ||||
19 | 06010054 | 中国政治制度史 | 2 | 36 | |||||
20 | 06010167 | 中国近代政治史专题 | 2 | 36 | |||||
21 | 06010087 | 中国近现代社会史 | 2 | 36 | |||||
22 | 06010082 | 海上丝绸之路 | 2 | 36 | |||||
23 | 06010183 | 中国经济史专题 | 2 | 36 | |||||
世界史知识群 | 1 | 06010184 | 希腊神话与古希腊社会 | 2 | 36 | ||||
2 | 06010164 | 欧洲中世纪史 | 2 | 36 | |||||
3 | 06010186 | 意大利史专题 | 2 | 36 | |||||
4 | 06010156 | 日本史专题 | 2 | 36 | |||||
5 | 06010175 | 拉丁语基础 | 4 | 48 | 48 | ||||
6 | 06010176 | 史学专业日语基础 | 2 | 36 | |||||
7 | 01009320 | 基础法语Ⅰ | 2 | 36 | |||||
8 | 01009406 | 基础法语Ⅱ | 2 | 36 | |||||
9 | 06010113 | 16世纪以前西方文化史 | 2 | 36 | |||||
10 | 06010177 | 日语专业文献导读 | 2 | 24 | 24 | 史学专业日语基础 | |||
11 | 06010115 | 美国史专题 | 2 | 36 | |||||
12 | 06010169 | 冷战史专题 | 2 | 36 | |||||
13 | 06010178 | 印度史专题 | 2 | 36 | |||||
14 | 06010109 | 美国外交史专题 | 2 | 36 | |||||
15 | 06010179 | 近现代国际关系史 | 2 | 36 | |||||
16 | 06010153 | 基督教史 | 2 | 36 | |||||
17 | 06010143 | 英国史专题 | 2 | 36 | |||||
相关学科知识群 | 1 | 06010015 | 西方哲学史 | 2 | 36 | ||||
2 | 06010041 | 中国哲学史 | 2 | 36 | |||||
3 | 05011228 | 国学经典导读 | 2 | 36 | |||||
4 | 06010190 | 哲学思维与社会 | 2 | 32 | 8 | ||||
5 | 06010189 | 科学哲学导论 | 2 | 36 | |||||
6 | 06010185 | 科技考古 | 2 | 24 | 24 | ||||
7 | 05010091 | 现代汉语II | 2 | 36 | |||||
8 | 05010041 | 语言学概论 | 2 | 36 | |||||
9 | 05010018 | 方言学 | 2 | 18 | 36 | ||||
10 | 05010071 | 音韵学 | 2 | 36 | |||||
11 | 05010102 | 语言学史 | 2 | 36 | |||||
12 | 05010116 | 训诂学 | 2 | 36 | |||||
13 | 05010182 | 唐宋文学与宗教文化 | 2 | 36 | |||||
14 | 05010189 | 西方文化专题 | 2 | 36 | |||||
15 | 05012169 | 应用写作 | 2 | 18 | 36 | ||||
16 | 05010049 | 圣经文学导读 | 2 | 36 | |||||
17 | 05010186 | 广州话教学 | 2 | 18 | 36 | ||||
18 | 05010100 | 《红楼梦》与中华文化 | 2 | 36 | |||||
19 | 05010179 | 《诗经》导读 | 2 | 36 | |||||
20 | 06010067 | 生态环境与历史变迁 | 2 | 36 | |||||
21 | 05010026 | 《论语》导读 | 2 | 36 | |||||
22 | 06010192 | 中外科技交流史 | 2 | 36 | |||||
23 | 06010146 | 中国近现代外交史 | 2 | 36 | |||||
24 | 06010157 | 中日关系史 | 2 | 36 | |||||
25 | 06010161 | 中美关系史专题 | 2 | 36 | |||||
26 | 06010114 | 敦煌学概论 | 2 | 36 | |||||
27 | 01009276 | 宗教社会学 | 2 | 34 | 4 | ||||
28 | 06010111 | 中英关系史 | 2 | 36 | |||||
29 | 06010144 | 16世纪以前中西文化交流 | 2 | 36 | |||||
30 | 06010160 | 西方近现代政治制度史专题 | 2 | 36 | |||||
31 | 06010182 | 古代海上丝绸之路考古 | 2 | 36 | |||||
32 | 06010104 | 中国移民史 | 2 | 36 | |||||
33 | 06010110 | 世界移民史 | 2 | 36 | |||||
必修课学分统计表
学期 | 通识教育必修学分 | 基础教育必修学分 | 专业教育必修学分 | 合计 |
1 | 12 | 9 | 21 | |
2 | 9 | 9 | 2 | 20 |
3 | 7 | 11 | 2 | 20 |
4 | 1 | 11 | 12 | |
5 | 10 | 8 | 18 | |
6 | 5 | 5 | ||
7 | ||||
8 | 12 | 12 | ||
9 | ||||
10 | ||||
…… | ||||
合计 | 29 | 50 | 29 | 108 |
说明:本专业要求总学分 160 ,其中必修学分 108 ,占比 68 %;基础教育选修学分 8 、专业教育选修学分 22 ,合计 30 学分,选修占比 19 %;通识教育选修学分 14 、自 由选修学分 8 ,合计 22 学分,通识选修占比 13 %。
学院院长(签字、盖章)